Kolmivaiheinen kuivatyyppinen muuntaja
Ominaista
Pieni häviö, alhainen melu ja ei saasteita
Ulkoasu ja asennusmitat
Teho (VA) | Rated Input | Nimellisteho | AxBxC(mm) Kokonaismitta | DxE(mm) Asennusmitat | Asennuspidin GxF(mm) | Paino (kg) |
0,05 KVA | räätälöity vaatimuksen mukaan | räätälöity vaatimuksen mukaan | 100x80x90 | 56x57 | 5x10 | 2.5 |
0,1 KVA | 120x90x120 | 84x56 | 5x10 | 3-5 | ||
0,11-0,4 KVA | 130x115x150 | 90x78 | 6x10 | 7 | ||
0,5 KVA | 160x115x180 | 100x80 | 6x10 | 12 | ||
1 KVA | 210x150x210 | 110x85 | 8x14 | 15 | ||
1,5 KVA | 210x165x215 | 150x100 | 8x14 | 20 | ||
2KVA | 240x180x240 | 150x95 | 8x15 | 21 | ||
2,5 KVA | 240x195x240 | 150x100 | 8x15 | 24 | ||
3KVA | 240x195x240 | 150x100 | 8x15 | 25 | ||
3KVA | 300x210x285 | 150x125 | 8x15 | 27 | ||
3,5 KVA | 300x210x285 | 150x125 | 8x15 | 37 | ||
4KVA | 300x215x285 | 150x130 | 8x15 | 40 | ||
4,5 KVA | 300x225x285 | 150x130 | 8x15 | 42 | ||
5KVA | 300x220x285 | 150x140 | 8x15 | 44 | ||
5,5 KVA | 300x220x285 | 150x140 | 8x15 | 45 | ||
6KVA | 300x225x285 | 150x145 | 8x15 | 48 | ||
7KVA | 300x235x285 | 150x155 | 8x15 | 55 | ||
7,5 KVA | 300x235x285 | 150x155 | 8x15 | 55 | ||
8KVA | 350x280x290 | 200x155 | 10x15 |
| ||
360x280x350 | 200x155 | 10x15 | 64 | |||
9KVA | 350x280x290 | 200x155 | 10x15 | |||
360x280x350 | 200x155 | 10x15 |
| |||
10 KVA | 350x300x290 | 200x160 | 10x15 |
| ||
360x300x350 | 200x160 | 10x15 |
| |||
11KVA | 350x300x290 | 200x160 | 10x15 | 70 | ||
360x300x350 | 200x160 | 10x15 | ||||
12KVA | 360x300x350 | 200x165 | 10x15 | 78 | ||
13 KVA | 360x300x350 | 200x165 | 10x15 | 110 | ||
15 KVA | 420x280x400 | 300x160 | 10x20 | 115 | ||
16-17KVA | 420x300x400 | 300x175 | 10x20 | 120 | ||
17KVA-18KVA | 420x300x400 | 300x175 | 10x20 | 125 | ||
20 KVA | 420x300x400 | 300x175 | 10x20 | 140 | ||
25 KVA | 420x300x400 | 300x190 | 10x20 | 160 | ||
30 KVA | 480 x 320 x 425 | 300x185 | 10x20 | 190 | ||
35 KVA | 480x340x425 | 300x205 | 10x20 | 200 | ||
40 KVA | 480 x 340 x 425 | 300x215 | 10x20 | 220 | ||
50 KVA | 550x360x510 | 300x235 | 12x25 | 300 | ||
55 KVA | 550x360x510 | 300x235 | 12x25 | 300 | ||
60 KVA | 550x360x510 | 300x235 | 12x25 | 330 | ||
70-80KVA | 620x380x600 | 400x245 | 12x25 | 400 | ||
85 KVA | 620x380x600 | 400x245 | 12x25 | 410 | ||
90 KVA | 680x370x660 | 400x230 | 12x25 | 440 | ||
95 KVA | 680x370x660 | 400x230 | 12x25 | 450 | ||
100 KVA | 680x370x660 | 400x260 | 14x25 | 470 | ||
110-125 KVA | 740x380x620 | 500x255 | 14x25 | 490 | ||
130-160 KVA | 800x400x670 | 500x275 | 14x25 | 620 | ||
200 KVA | 800x460x800 | 550x280 | 14x25 | 780 | ||
300 KVA | 800x500x900 | 600x340 | 16x25 | 1100 | ||
500 KVA | 900x600x900 | 800x350 | 20x30 |
Huomautus:Yllä olevat spesifikaatiot ovat yrityksen vakiotuotteita ja tuotteen suorituskyky, koko ja ulkonäkö voidaan räätälöidä asiakkaan tuotteiden mukaan.